four de trempe à convection plat est principalement utilisé pour produire du verre trempé pour les appareils de haute qualité, décoration intérieure, les trains, les navires, l'architecture et le verre LOW-E.
Caractéristiques principales
- Système de chauffage par convection avancée augmente fortement la vitesse de chauffage.
- Système de convection permet d'améliorer l'uniformité de chauffage du verre.
- Peut produire du verre trempé de haute qualité avec des techniques à basse température.
- Particulièrement efficace lors du traitement de verre LOW-E (E valeur de 0,15 à 0,02)
deux choix
- Supérieure à convection + rayonnement inférieur
- Supérieure à convection + Basse convection (Convection complète)
Paramètres techniques
Modèle | Max. taille (mm) | Min. Dimensions (mm) | Epaisseur (mm) | Puissance (KVA) |
SH-FA1225 | 1200 x 2500 | 100 x 250 | 4-19 | 185 |
SH-FA1525 | 1500 x 2500 | 100 x 250 | 4-19 | 230 |
SH-FA1732 | 1700 x 3200 | 100 x 300 | 4-19 | 350 |
SH-FA2025 | 2000 x 2500 | 100 x 300 | 4-19 | 310 |
SH-FA2036 | 2000 x 3660 | 100 x 300 | 4-19 | 450 |
SH-FA2042 | 2000 x 4200 | 100 x 300 | 4-19 | 520 |
SH-FA2436 | 2440 x 3660 | 100 x 300 | 4-19 | 550 |
SH-FA2442 | 2440 x 4200 | 100 x 300 | 4-19 | 630 |
SH-FA2450 | 2440 x 5000 | 100 x 300 | 4-19 | 750 |
SH-FA2460 | 2440 x 6000 | 100 x 300 | 4-19 | 900 |
SH-FA2480 | 2400 x 8000 | 100 x 300 | 4-19 | 1200 |
SH-FA2850 | 2800 x 5000 | 100 x 300 | 4-19 | 870 |
SH-FA3050 | 3000 x 5000 | 100 x 300 | 4-19 | 930 |
SH-FA3080 | 3000 x 8000 | 100 x 300 | 4-19 | 1500 |
Remarque: Les modèles ci-dessus sont ceux normaux. La machine peut être personnalisée en fonction de vos besoins spécifiques.