Düz konveksiyon Tavlama fırını, temel olarak, yüksek dereceli cihaz, iç dekorasyon, tren, gemi, mimari ve Low-E cam için Temperlenmiş cam üretmek için kullanılır.
Temel özellikleri
- Gelişmiş konveksiyon ısıtma sistemi yüksek ısıtma hızını artırır.
- Konveksiyon sistemi cam ısıtma muntazamlığını da geliştirmektedir.
- düşük sıcaklık teknikleri ile yüksek kalitede temperli cam üretebilir.
- Özellikle etkili olduğunda Low-E cam işleme (E değeri 0,15-0,02)
İki seçenek
- Üst Konveksiyon + Alt Radyasyon
- Üst Konveksiyon + Alt Konveksiyon (Tam Konveksiyon)
Teknik parametreler
model | Maks. Boyut (mm) | Min. Boyut (mm) | Kalınlık (mm) | Güç (KVA) |
SH-FA1225 | x 2500 1200 | 100 x 250 | 4-19 | 185 |
SH-FA1525 | x 2500 1500 | 100 x 250 | 4-19 | 230 |
SH-FA1732 | x 3200 1700 | 100 x 300 | 4-19 | 350 |
SH-FA2025 | x 2500 2000 | 100 x 300 | 4-19 | 310 |
SH-FA2036 | x 3660 2000 | 100 x 300 | 4-19 | 450 |
SH-FA2042 | x 4200 2000 | 100 x 300 | 4-19 | 520 |
SH-FA2436 | x 3660 2440 | 100 x 300 | 4-19 | 550 |
SH-FA2442 | x 4200 2440 | 100 x 300 | 4-19 | 630 |
SH-FA2450 | x 5000 2440 | 100 x 300 | 4-19 | 750 |
SH-FA2460 | x 6000 2440 | 100 x 300 | 4-19 | 900 |
SH-FA2480 | x 8000 2400 | 100 x 300 | 4-19 | 1200 |
SH-FA2850 | x 5000 2800 | 100 x 300 | 4-19 | 870 |
SH-FA3050 | x 5000 3000 | 100 x 300 | 4-19 | 930 |
SH-FA3080 | x 8000 3000 | 100 x 300 | 4-19 | 1500 |
Not: Yukarıdaki modeller Normal olanlardır. Makine özel ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.